13.2 Winst- en verliesrekening
Functioneel model (bedragen x € 1)
| Omschrijving | Toe- | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| lichting | |||
| Huuropbrengsten | F01 | 37.652.510 | 35.677.305 |
| Opbrengsten servicecontracten | F02 | 1.407.640 | 878.118 |
| Lasten servicecontracten | F03 | -1.679.810 | -880.470 |
| Overheidsbijdragen | F04 | 0 | 0 |
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | F05 | -2.907.543 | -2.812.784 |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | F06 | -15.877.126 | -15.928.337 |
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | F07 | -4.230.524 | -3.025.654 |
| Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 14.365.147 | 13.908.179 | |
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | F08 | 3.250.355 | 615.984 |
| Toegerekende organisatiekosten | F09 | -27.424 | -12.447 |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | F10 | -1.755.581 | -484.633 |
| Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 1.467.350 | 118.904 | |
| Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille | F11 | -1.575.755 | -1.317.169 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | F12 | 40.881.721 | 21.777.326 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden |
F13 | 36.687 | -18.780 |
| Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 39.342.653 | 20.441.377 | |
| Opbrengsten overige activiteiten | F14 | 433.904 | 1.407.683 |
| Kosten overige activiteiten | F15 | 0 | 0 |
| Totaal van netto resultaat overige activiteiten | 433.904 | 1.407.683 | |
| Overige organisatiekosten | F16 | -2.598.589 | -2.615.077 |
| Kosten omtrent leefbaarheid | F17 | -854.361 | -941.406 |
| Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten | F18 | 181.969 | 234.919 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | F19 | -4.731.360 | -4.650.676 |
| Totaal van financiële baten en lasten | -4.549.391 | -4.415.757 | |
| Totaal van resultaat voor belastingen | 47.606.712 | 27.903.903 | |
| Belastingen | F20 | -2.116.105 | -1.475.802 |
| Totaal van resultaat na belastingen | 45.490.607 | 26.428.101 |