13.7 Toelichting op kasstroomoverzicht
Directe methode (bedragen x € 1)
| Omschrijving | Toe- lichting |
2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet-DAEB | Totaal | DAEB | Niet-DAEB | Totaal | ||
| Huurontvangsten | 1.01 | 36.106.900 | 1.470.939 | 37.577.839 | 34.286.114 | 1.396.285 | 35.682.399 |
| Vergoedingen | 1.02 | 1.044.331 | 54.408 | 1.098.739 | 1.026.805 | 35.162 | 1.061.968 |
| Overheidsontvangsten | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.04 | 418.941 | 16.727 | 435.669 | 1.420.901 | 51.673 | 1.472.574 |
| Ontvangen interest | 1.05 | 61.234 | 5.596 | 66.830 | 123.539 | 3.147 | 126.686 |
| Saldo ingaande kasstromen | K01 | 37.631.407 | 1.547.670 | 39.179.076 | 36.857.358 | 1.486.268 | 38.343.627 |
| Erfpacht | 1.06 | -4.101 | 0 | -4.101 | 0 | 0 | 0 |
| Betalingen aan werknemers | 1.07 | -5.214.735 | -208.242 | -5.422.977 | -5.117.899 | -198.846 | -5.316.745 |
| Onderhoudsuitgaven | 1.08 | -11.206.920 | -198.844 | -11.405.764 | -12.192.534 | -318.773 | -12.511.306 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 1.09 | -7.847.311 | -320.084 | -8.167.395 | -10.081.705 | -406.947 | -10.488.652 |
| Betaalde interest | 1.10 | -4.523.498 | -180.639 | -4.704.136 | -4.199.188 | -163.152 | -4.362.340 |
| Sectorspecifieke heffing | 1.11 | -74.735 | -1.122 | -75.858 | -70.832 | -966 | -71.798 |
| Leefbaarheid externe uitgaven | 1.12 | -193.251 | 0 | -193.251 | -145.026 | 0 | -145.026 |
| Vennootschapsbelasting | 1.13 | -2.247.360 | -89.745 | -2.337.105 | -2.764.605 | -107.413 | -2.872.018 |
| Saldo uitgaande kasstromen | K02 | -31.311.910 | -998.677 | -32.310.587 | -34.571.789 | -1.196.097 | -35.767.886 |
| TOTAAL VAN KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | K01 + K02 | 6.319.496 | 548.993 | 6.868.489 | 2.285.570 | 290.171 | 2.575.741 |
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 2.01 | 1.633.966 | 740.770 | 2.374.736 | 202.732 | 415.441 | 618.173 |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 26.953 | 1.047 | 28.000 |
| Verkoopontvangsten grond | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Des)Investeringsontvangsten overig | 2.05 | 4.694.408 | 187.464 | 4.881.872 | 2.859.724 | 111.109 | 2.970.833 |
| Materiële vaste activa -> ingaande kasstromen | K03 | 6.328.374 | 928.234 | 7.256.608 | 3.089.409 | 527.597 | 3.617.006 |
| Nieuwbouw huur | 2.06 | -12.263.568 | 0 | -12.263.568 | -12.498.132 | 0 | -12.498.132 |
| Verbeteruitgaven | 2.07 | -4.312.120 | -13.652 | -4.325.772 | -19.201.452 | -30.012 | -19.231.463 |
| Aankoop | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen overig | 2.12 | -182.802 | 0 | -182.802 | -463.864 | 0 | -463.864 |
| Materiële vaste activa -> uitgaande kasstromen | K04 | -16.758.490 | -13.652 | -16.772.142 | -32.163.447 | -30.012 | -32.193.459 |
| Ontvangsten overig | 2.17 | 10.936.269 | 436.723 | 11.372.991 | 8.295.668 | 322.312 | 8.617.980 |
| Uitgaven overig | 2.18 | -596.674 | -23.827 | -620.501 | 0 | 0 | 0 |
| Financiële vaste activa -> saldo in- en uitgaande kasstromen | K05 | 10.339.595 | 412.896 | 10.752.490 | 8.295.668 | 322.312 | 8.617.980 |
| TOTAAL VAN KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | K03 + K04 + K05 | -90.521 | 1.327.478 | 1.236.956 | -20.778.371 | 819.898 | -19.958.473 |
| Omschrijving | Toe- lichting |
2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet-DAEB | Totaal | DAEB | Niet-DAEB | Totaal | ||
| Nieuwe te borgen leningen | 3.10.1 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 |
| Nieuwe ongeborgde leningen | 3.10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aflossing geborgde leningen | 3.20.1 | -12.345.854 | 0 | -12.345.854 | -11.470.542 | 0 | -11.470.542 |
| Aflossing ongeborgde leningen | 3.20.2 | -328.706 | 0 | -328.706 | -326.323 | 0 | -326.323 |
| TOTAAL VAN KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN | -5.674.560 | 0 | -5.674.560 | 16.203.136 | 0 | 16.203.136 | |
| TOTAAL KASSTROOM = toename (afname) van geldmiddelen | 554.415 | 1.876.471 | 2.430.886 | -2.289.665 | 1.110.069 | -1.179.596 | |
| Liquide middelen per 1 januari | -2.443.469 | 4.083.190 | 1.639.721 | -153.804 | 2.973.121 | 2.819.317 | |
| Liquide middelen per 31 december |
-1.889.054 | 5.959.661 | 4.070.607 | -2.443.469 | 4.083.190 | 1.639.721 | |