13.1 Balans
Balans per 31 december 2025
| Activa | Toe- | Balans | Balans |
|---|---|---|---|
| lichting | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |
| Vaste activa | |||
| Vastgoedbeleggingen | |||
| DAEB-vastgoed in exploitatie | A01 | 725.949.395 | 679.538.842 |
| Niet-DAEB-vastgoed in exploitatie | A02 | 29.110.316 | 28.996.327 |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | A03 | 700.271 | 685.929 |
| Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie | A04 | 9.582.591 | 18.745.221 |
| Totaal van vastgoedbeleggingen | 765.342.574 | 727.966.320 | |
| Materiële vaste activa | |||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | A05 | 2.639.623 | 2.896.395 |
| Totaal van materiële vast activa | 2.639.623 | 2.896.395 | |
| Financiële vaste activa | |||
| Latente belastingvorderingen | A06 | 58.000 | 600.000 |
| Totaal van financiële vaste activa | 58.000 | 600.000 | |
| Totaal van vaste activa | 768.040.197 | 731.462.715 | |
| Vlottende activa | |||
| Voorraden | |||
| Overige voorraden | A07 | 0 | 149.961 |
| Totaal van voorraden | 0 | 149.961 | |
| Vorderingen | |||
| Huurdebiteuren | A08 | 171.456 | 177.133 |
| Overige vorderingen | A09 | 311.997 | 349.266 |
| Belastingen en premies van sociale verzekering | A10 | 3.845.000 | 5.483.000 |
| Overlopende activa | A11 | 89.775 | 2.913.093 |
| Totaal van vorderingen | 4.418.228 | 8.922.492 | |
| Liquide middelen | A12 | 4.070.607 | 1.639.721 |
| Totaal van vlottende activa | 8.488.835 | 10.712.174 | |
| Totaal van activa | 776.529.032 | 742.174.889 |
voor resultaatbestemming (bedragen x € 1)
| Passiva | Toe- | Balans | Balans |
|---|---|---|---|
| lichting | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |
| Eigen vermogen | |||
| Herwaarderingsreserves | P01 | 405.120.876 | 369.654.848 |
| Overige reserves | P02 | 135.708.492 | 144.746.419 |
| Resultaat na belastingen van het boekjaar | P03 | 45.490.607 | 26.428.101 |
| Totaal van eigen vermogen | 586.319.975 | 540.829.368 | |
| Voorzieningen | |||
| Voorzieningen voor onrendabele investeringen en herstructureringen | P04 | 2.122.179 | 8.944.367 |
| Latente belastingverplichtingen | P05 | 0 | 2.401.000 |
| Overige voorzieningen | P06 | 950.086 | 882.015 |
| Totaal van voorzieningen | 3.072.264 | 12.227.382 | |
| Langlopende schulden | |||
| Schulden aan banken | P07 | 163.704.128 | 168.909.646 |
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (VOV) |
P08 | 580.020 | 602.365 |
| Overige schulden | P09 | 24.296 | 24.296 |
| Totaal van langlopende schulden | 164.308.443 | 169.536.306 | |
| Kortlopende schulden | |||
| Schulden aan banken | P10 | 7.717.068 | 8.301.248 |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | P11 | 696.240 | 1.165.920 |
| Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen |
P12 | 1.385.136 | 2.134.436 |
| Overlopende passiva | P13 | 13.029.905 | 7.980.230 |
| Totaal van kortlopende schulden | 22.828.349 | 19.581.833 | |
| Totaal van passiva | 776.529.032 | 742.174.889 |